DANH MỤC BẢO HÀNH
DANH MỤC BẢO HÀNH: XÉT THEO ĐIỀU KIỆN NÀO ĐẾN TRƯỚC
TT | HẠNG MỤC | KM | THÁNG | KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG |
A | ĐỘNG CƠ |
|
|
-Lọc gió luôn được làm sạch + thay dầu, thay lọc dầu động cơ, lọc diesel máy định kỳ theo quy trình BDI và BDII (Bảo dưỡng) -Luôn đảm bảo nước làm mát động cơ ở mức Max, và bổ sung dung dịch vào nước làm mát. -Không tự ý điều chỉnh bơm cao áp diesel hạn chế mức tiêu hao nhiên liệu - Không ép ga, đè ga vượt quá vòng tua máy trên 1500 v/p khi xe không tải và đỗ tại chỗ. - Luôn kiểm tra lượng dầu máy bôi trơn turbo tuần hoàn và quai nhê đai cổ hút, cổ xả turbo đảm bảo siết chặt. - Luôn đảm bảo vệ sinh động cơ sạch sẽ, khô ráo không có sự rò rỉ của các loại dầu máy, nước và diesel. - Thường xuyên kiểm tra và bổ sung dầu động cơ. Nếu thấy thiếu bất thường phải kịp thời báo cho đơn vị kỹ thuật kiểm tra. . . |
1 | Bạc biên + bạc banie | 20.000 | 12 | |
2 | Trục cơ | 20.000 | 12 | |
3 | Trục cam + bạc cam | 20.000 | 12 | |
4 | Lốc máy + thân + mặt máy | 20.000 | 12 | |
5 | Dàn cò + con độn xu páp | 20.000 | 12 | |
6 | Xéc măng + xi lanh + piston | 10000 | 6 | |
7 | Tubor | 20.000 | 12 | |
8 | Bơm cao áp(diesel) | 20.000 | 12 | |
9 | Kim phun nhiên liệu | 20.000 | 12 | |
10 | Tuy ô bơm/kim(diesel) | 20.000 | 12 | |
11 | Két nước và két gió tubor | 20.000 | 12 | |
12 | Li tâm | 20.000 | 12 | |
13 | Bơm tay | 20.000 | 6 | |
14 | Bơm nước | 20.000 | 6 | |
15 | Bơm lái | 20.000 | 3 | |
16 | Bơm hơi | 20.000 | 6 | |
17 | Bơm áp suất dầu máy | 20.000 | 12 | |
18 | Chân máy | 10000 | 6 | |
19 | Máy đề | 3.000 | 3 | |
20 | Máy phát | 3.000 | 3 | |
21 | Lốc điều hòa | 3.000 | 3 | Bảo hành dung dịch hóa lỏng (ga) 1 lần duy nhất khi bàn giao |
22 | Cánh quạt gió | 3.000 | 3 |
|
23 | Dây đai chuyền(dây cu roa) | 3.000 | 3 |
|
24 | Ống cút nước + khí nạp(cao su) | 3.000 | 3 |
|
25 | Đường ống nhiên liệu(diesel) | 3.000 | 3 |
|
26 | Lọc nhiên liệu(diesel) | 3.000 | 3 | Vật tư tiêu hao ( Thay) |
27 | Lọc dầu máy | 3.000 | 3 | Vật tư tiêu hao ( Thay) |
28 | Lọc gió khí nạp | 3.000 | 3 | Vật tư tiêu hao ( Thay) |
B | LI HỢP( CÔN) |
|
|
|
1 | Bàn ép + bánh đà | 10.000 | 6 |
|
2 | Lá côn | 0 | 0 | Không bảo hành trong trường hợp lái xe vận hành bị cháy đi số không phù hợp với tốc độ(do đỡ côn nhiều)..vv… |
3 | Tổng côn trên + dưới | 0 | 3 | Không bảo hành khi đổ dầu sai tiêu chuẩn và gioăng phớt cao su bị mòn |
4 | Bi T, càng dẫn động bi T | 0 | 3 |
|
C | HỘP SỐ, HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỘNG |
|
| Dùng dầu đúng tiêu chuẩn cho hệ thống chuyển động. Luôn đủ số lượng dầu cần thiết |
1 | Tất cả bánh răng số + bộ đầu tốc + khớp vành đồng cài số | 20.000 | 12 | Với điều kiện không bị vỡ do xe dãy lầy, quá tải trọng. Đề 3 lên dốc bị mất đà |
2 | PTO ( hộp trích lực) + các loại bơm chuyên dùng (bơm nước + bơm xăng dầu, bơm thủy lực, bơm chân không..vv...) | 10.000 | 3 | Không được để PTO quay với tốc độ >1000 vòng/phút khi xe đang di chuyển. Với xe hút lai thêm bơm thủy lực tốc độ hoạt động không quá 800 vòng/phút. Hoạt động PTO không quá 3 giờ liên tục |
3 | Cầu + hộp vi sai bót cầu phụ (con lợn) | 20.000 | 6 | Luôn đủ lượng dầu cần thiết, bổ sung ngay nếu thấy tiêu hao. BDII (căn chỉnh) đảm bảo độ dơ nhất định |
4 | Hệ thống các đăng bi chữ thập | 12.000 | 3 | Luôn được bơm mỡ 1 tuần/lần. Đối với xe quét hút đường và những xe hoạt động với tầng cao 2 ngày/lần. |
5 | Vỏ hộp số, vỏ cầu chuyển động..vv… | 20.000 | 12 | Về kết cấu khung vỏ hộp số, vỏ cầu, vỏ bót cầu phụ(con lợn) |
6 | Tất cả các loại phớt cao su hộp số hộp cầu, vi sai..vv...
| 3.000 | 3 |
|
D | HỆ THỐNG GẦM, CHUYÊN DÙNG |
|
| Về kết cấu sát xi khung gầm Vũ Linh luôn đảm bảo 20.000km |
1 | Moay ơ | 3.000 | 3 |
|
2 | Bi moay ơ + xương má phanh | 7.000 | 6 | Tuân thủ quy trình BDI, BDII |
3 | Phớt moay ơ + cúp ben | 3.000 | 3 | Tuân thủ quy trình BDI, BDII |
4 | Tickê + larăng | 0 | 0 | Quá tải trọng |
5 | Nhíp | 0 | 0 | Quá tải trọng |
6 | Lốp | 0 | 0 | Quá tải trọng, chèn gạch đá, dãy lầy |
7 | Trục cân bằng(balance) + bạc + ắc nhíp Trục đứng (ắc phi nhê) | 20.000 | 6 | Bơm mỡ 1 lần/ tuần |
8 | Ru tuyn ba ngang + ba dọc, tay dẫn động phanh, vitme chỉnh phanh | 7.000 | 3 | Bơm mỡ 1 lần/ tuần |
9 | Bót lái | 10.000 | 3 | Tuân thủ qui trình BDI, BDII |
10 | Bầu LOCKE phanh | 3.000 | 3 |
|
11 | Đường ống dẫn áp suất ( hơi, dầu thủy lực, dầu máy, dầu côn..vv…) | 0 | 3 |
|
12 | Tổng phanh + cóc đạp phanh | 7.000 | 3 | Không bảo hành trong trường hợp không xả nước trong bình chứa khí |
13 | Đối với tất cả đường ống chuyên dùng kết cấu cứng (thép, inox …vv…) | 12.000 | 6 | Không áp dụng khi vận chuyển hàng hóa, không đúng với thiết kế của xe. Những hóa chất dẫn dến ăn mòn đường ống…móp, méo, cong, vênh..vv… do va quệt… |
14 | Đầu súng, bép phun nước, tất cả đường ống công nghệ, van khóa.vv… | 10.000 | 3 |
|
15 | Dầm ngang cầu trước( Dí trước) | 12.000 | 6 |
|
16 | Láp, trục láp dọc | 10.000 | 3 |
|
17 | Các đăng, trục các đăng bi chữ thập | 10.000 | 3 | Kiểm tra thường xuyên bơm mỡ |
18 | Các loại gioăng phớt (cổ lẩu, van, khớp nối..vv..) | 10.000 | 3 | Thường xuyên kiểm tra siết chặt bu lông |
19 | Tay giằng cầu, quả cao su giằng cầu | 12.000 | 6 |
|
G | XI TÉC, BỒN CHỨA, THÙNG BEN, THÙNG CHUYÊN DÙNG… | 20.000 | 12 | Không quá khổ, quá tải, không chuyên chở hàng hóa không đúng với thiết kế của xe. ới xe chuyên dụng không bảo hành trong trường hợp vận hành sai, không đúng quy trình… không bảo hành trong trường hợp tai nạn, lớp sơn phủ phai màu do thời gian và nhiệt độ …vv.. |
H | HỆ THỐNG ĐIỆN, CABIN..vv… |
|
|
|
1 | Bình điện (ắc qui) | 0 | 0 | Trong quá trình sử dụng không được đấu nối sai tiêu chuẩn của Nhà sản xuất dưới mọi hình thức, câu móc điện đấu nổ cho xe khác gây hư hại đầu cực dẫn điện. Phải thường xuyên kiểm tra bổ sung axit, vệ sinh đầu cực (+) và (-) bình. Tuân thủ qui trình BDI và BDII (súc sạc và nạp thêm điện năng nếu cần thiết)
|
2 | Tất cả núm cảm biến điện, giắc nối hơi áp suất khí nén, cầu chì, rơ le..vv… | 6.000 | 3 |
|
3 | Tay điều khiển đèn, gạt mưa, còi tay chuyên dùng...vv… | 12.000 | 3 | Không bảo hành gãy do va quệt và bất cẩn |
4 | Hệ thống đài loa âm thanh | 12.000 | 3 |
|
5 | Ghế lái/phụ + giường | 12.000 | 6 | Không bảo hành do phai màu hay sờn rách lớp da bọc đệm |
6 | Kính chắn gió + gương chiếu hậu | 0 | 0 | Quý khách kiểm tra kỹ trước khi giao nhận |
7 | Cánh cửa + logo.. | 0 | 0 | Không bảo hành khi va quệt |
8 | Ca bin | 20.000 | 12 | Không bảo hành lớp sơn phủ phai màu tự nhiên và biến đổi nhiệt độ, xe hoạt động tần suất cao và môi trường khói bụi. |
9 | Giảm xóc cabin, giảm xóc nhíp, khóa cabin, kích cabin | 10.000 | 3 | Trước khi kích cabin phải chú ý mở khóa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi cabin hay kích bị vặn vẹo và gãy chốt khi quên không mở khóa. |
Chú ý:
- Các chi tiết, linh kiện phụ tùng khác không có trong bản liệt kê này sẽ không được bảo hành.
- Các bộ phận, phụ tùng tiêu hao trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Địa chỉ: Tầng 3 Số 40 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 0973.66.99.65 - 0981.220.660
Email: tainguyen.ad92@gmail.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Bài viết liên quan



