THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị | |||||
| 1. Thông số chung | ||||||||
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô chở bột bã sắn dây | ||||||
| 1.2 | Nhãn hiệu, số loại | hino fl8jtsL 6×2/VL-tacn35/0.305 | ||||||
| 1.3 | Công thức bánh xe | 6x2R | ||||||
| 2 .Thông số kích thước | ||||||||
| 2.1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao) | mm | 11615x2500x3985 | |||||
| 3 .Thông số khối lượng | ||||||||
| 3.1 | Khối lượng bản thân | kg | 12630 | |||||
| 3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | 10675 | |||||
| 3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế | kg | 10675 | |||||
| 3.4 | Số người cho phép chở | Ngêi | 03 (195 kg) | |||||
| 3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | 23500 | |||||
| 3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 23500 | |||||
| 4 .Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | 80,60 | |||||
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 29,28 | |||||
| 4.3 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất bánh xe trước phía ngoài | m | 11,96 | |||||
| 5 .Động cơ | ||||||||
| 5.1 | Nhà sản xuất, kiểu loại | J08E UF | ||||||
| 5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh, cách bố trí, kiểu làm mát | Diesel 4 kỳ, tăng áp, 6 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||||||
| 5.3 | Dung tích xy lanh | cm3 | 7684 | |||||
| 5.4 | Công suất lớn nhất | kW/v/ph | 184 / 2500 | |||||
| 6. Hộp số | ||||||||
| 6.1 | Số cấp số | 09 số tiến 01 số lùi | ||||||
| 7. Vành bánh xe, lốp: 11.00 R20( | ||||||||
| 8. Ca bin | ||||||||
| 8.1 | Kiểu cabin | Kiểu lật | ||||||
| 8.2 | Số lượng trong ca bin | Người | 03 | |||||
| 9. Phần chuyên dụng | ||||||||
| 9.1 | Nhãn hiệu, số loại | BQSZC-17T | ||||||
| 9.2 | Kích thước thùng | mm | 8820 x 2500 x 2080 | |||||
| 9.3 | Khối lượng thùng | kg | 5000 | |||||
| 9.4 | Khối lượng cho phép chở của thùng | kg | 17000 | |||||
| 9.5 | Vật liệu chế tạo thùng | CT3 | ||||||
| 9.6 | Chiều dày thùng | mm | 4 | |||||
| 9.7 | Thể tích chuyên chở của thùng | m3 | 35 | |||||
| 9.8 | Tổng công suất tiêu thụ năng lượng của thùng | kw | 17,57 | |||||
| 10. Hệ thống thiết bị chuyên dùng | ||||||||
| 10.1 | Bơm thủy lực : MS90L-4 + Công suất + Lưu lượng | Kw ml/r | 2,2 2,7 | |||||
| 10.2 | Motor điện ba pha QABP132M6B: + Công suất + Điện áp | Kw V | Sử dụng quay vít tải chạy dọc bên trong và vít tải nâng trên đỉnh thùng 5,5 3/380 | |||||
| 10.3 | Motor điện ba pha QABP132M6A: + Công suất + Điện áp | Kw V | Sử dụng quay vít tải đứng 4 3/380 | |||||
* Phù hợp với các nền xe cơ sở : Daewoo, Hyundai, Hino có cấu hình tương đương.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi