THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số chung | ||
| Tải trọng cho phép (kg) | 2490 | |
| Số người chở cho phép (Người) | 3 | |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 5795 | |
| Kích thước lòng thùng DxRxC (mm | Mui Bạt | 4880x1930x510/1830 |
| Thùng Kín | 4885x1890x1805 | |
| Kích thích bao DxRxC (mm) | 6810x2080x2980 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 | |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |
| Cabin | ||
| Loại | Đơn/Kiểu lật | |
| Kích thước cabin: DxRxC (mm) | 1510x1900x1865 | |
| Hệ thống âm thanh | FM, Thẻ nhớ, USB | |
| Động cơ | ||
| Kiểu loại động cơ | Hyundai D4BH 2,5 lít, loại 4 kỳ, 4 xilanh | |
| Công suất max/Tốc độ vòng quay (Ps/vòng/phút) | 103/3400 | |
| Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút) | 235.4/2000 | |
| Hệ thống truyền động | ||
| Ly hợp | Hàn Quốc, 1đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | Hàn Quốc, Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Cầu chủ động | Cầu sau, Hàn Quốc | |
| Lốp xe | ||
| Số lốp trên trục: I/II/dự phòng | 02/04/02 | |
| Cỡ lốp: I/II | (7.00-16)/7.50-16 | |
| Các thông số khác | ||
| Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (L/100Km) | 9 | |
| Ắc quy | 12V-120Ah | |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi