THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tổng thể tham số | Xe mô hình | SLA5161ZYSC6 | Chassis mô hình | CA1163P7K2L2E | |
| Kích thước tổng thể (L * W * H) | 8980mm * 2490mm * 3200mm | Hạn chế trọng lượng | 10475kg | ||
| Tải trọng lượng | 5330kg | Bánh trước theo dõi | 1914,1800 mm | ||
| bánh sau theo dõi | 1860,1800 mm | Mặt trận nhô | 1375mm/1330mm | ||
| Phía sau nhô ra | 1710mm | dẫn số mùa xuân | 4/4 +3,10 / 12 +8 | ||
| Phương pháp tiếp cận thiên thần | 26/19 | Khởi hành góc | 16,14 | ||
| Số của trục | 2 | Người cho phép trong cab | 3 | ||
| Số lượng lốp xe | 6 | Lốp đặc điểm kỹ thuật | 10,00-20 | ||
| Xe tắc xi | Tay còn lại ổ đĩa, đầu phẳng, một ngủ | ||||
| Hộp số | EATON 6-tốc độ, mô hình: CA6T123 | ||||
| Công cụ | Loại nhiên liệu | diesel | thương hiệu | DACHAI (Trung Quốc) | |
| Quét khối lượng | 6618ml | Năng | 136KW | ||
| Công cụ mô hình | CA6DE3-18E3 | Khí thải standrard | EURO 3 | ||
| Garbage copactor | công suất | 16m3 | Loại vật liệu | Xuất xứ của Q235-A thép tấm carbon | |
| Tải loại | Rear tải | Tỷ số nén | 01:03 | ||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi