Nội Dung Tóm Tắt
Là dòng sản phẩm đầu tay của công ty cổ phần ô tô Vũ Linh. Qua nhiều năm đúc rút kinh nghiệm và chúng tôi đã cho ra đời hoàn thiện 1 sản phẩm với chất lượng cao nhất từ trước đến giờ về dòng sản phẩm xe hút bùn, xe hút chất thải. Hiện này 2 chiếc xe này đã được bàn giao cho tổng công ty cảng hàng không cam ranh khánh hòa và được khách hàng hết sức khen ngợi và tin tưởng vào sảm phẩm mà chúng tôi đã sản xuất.

MODELXE CƠ SỞ | FC9JESW | FC9JJSA | |
Khối lượng | Khối lượng bản thân (kg) | 2.940 | 2.980 |
| Khối lượng toàn bộ (kg) | 10.400 | ||
| Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục (kg) | Trục 1: 3.600; Trục 3: 7.000 | ||
| Số người (kể cả lái xe) | 3 | ||
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 6.140 x 2.175 x 2.470 | 7.490 x 2.175 x 2.470 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.420 | 4.350 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | ||
Động cơ | Kiểu | HINO J05E TE | |
| Loại | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước | ||
| Đường kính xilanh/Hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||
| Thể tích làm việc (cm3) | 5.123 | ||
| Tỷ số nén | 18:0 | 18:1 | |
| Công suất lớn nhất/tốc độ quay (kW/vòng/phút) | ISO NET: 118/2500 JIS GROSS: 121/2500 | ||
| Mômen lớn nhất/tốc độ quay (kW/vòng/phút) | ISO NET: 515/1500 JIS GROSS: 520/1500 | ||
| Tốc độ không tải nhỏ nhất (vòng/phút) | 550 | ||
Nhiên liệu | Loại | DIESEL | |
| Thùng nhiên liệu | 100 Lít, bên trái | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
| Hệ thống tăng áp | Tuabin tăng áp | Tuabin tăng áp và két làm mát khí nạp | |
| Tiêu hao nhiên liệu | 16L/100km tại tốc độ 60 km/h | 14L/100km tại tốc độ 60 km/h | |
Thiết bị điện | Máy phát | 24V/50A, không chổi than | |
| Ắc quy | 2 bình 12V, 65Ah | 2 bình 12V, 75Ah | |
Hệ thống truyền lực | Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô lò xo; Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Kiểu cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi; dẫn động cơ khí | ||
| Tỷ số truyền | I-8,190;II-5,072;III-2,981;IV-1,848;V- 1,343;VI-1,000; Số lùi(Reverse):7,619 | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
| Cầu chủ động | Cầu sau, truyền động cơ cấu Các Đăng | Trục 2 chủ động, truyền động cơ cấu Các Đăng | |
| Tỷ số truyền lực cuối cùng | 4.333 | ||
| Tốc độ cực đại (km/h) | 85 | ||
| Khả năng vượt dốc (Tan (q) %) | 36 | ||
Hệ thống treo | Kiểu phụ thuộc, nhíp lá; Giảm chấn thủy lực | ||
Lốp xe | 8.25-16-14PR (8.25R16-14PR) | 8.25-16-18PR (8.25R16-18PR) | |
Hệ thống lái | Kiểu | Trục vít ê-cu bi tuần hoàn | |
| Tỷ số truyền | 18,6 | ||
| Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
| Phanh đỗ xe | Tang trống, tác động lên trục thứ cấp hộp số, dẫn động cơ khí | ||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | ||
HỆ CHUYÊN DÙNG BƠM HÚT CỦA XE HÚT BÙN, HÚT CHẤT THẢI | |||
VẬT LIỆU CHÍNH | Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, chịu biến dạng cao. Toàn bộ hệ chuyên dùng được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Trang trí biểu ngữ, LOGO… | ||
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT | – Độ chân không tối đa 720mmHg (~0,95 atm) – Thời gian hút đầy bồn 5 phút đối với nước. – Hút các loại chất thải dạng lỏng, bùn lỏng( nhũ tương)… – Thông tắc cống rãnh thoát nước nhờ khả năng hút xả liên tục có khả năng lọc giữ lại cặn bã. – Góc nâng cửa hậu lớn 900, thuận tiện cho việc vệ sinh bồn chứa. Đóng, mở khoá cửa hậu bằng thuỷ lực. Có gioăng cao su làm kín giảm va đập. – Đổ xả cặn bã bằng hệ thống ben thuỷ lực. Góc đổ ben 49o | ||
BỒN CHỨA CHẤT THẢI | Biên dạng Bồn | Hình trụ chỏm cầu hai đầu | |
| Nguyên lý hút xả | Hoạt động liên tục thông qua bơm chuyên dùng bằng cách thay đổi chiều hút (xả) của cụm van. | ||
| Dung tích | 4 (m3) | ||
| Chiều dày vỏ Bồn | Thép Q345 dày 6 (mm) | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | Bơm thuỷ lực | Bơm bánh răng Pmax = 160kg/cm2 | |
| Lưu lượng | 50 (cc/vòng) | ||
| Van phân phối | Van BLB xuất xứ ITALIA | ||
| Xi lanh thuỷ lực | ống cần nhập khẩu từ ITALIA chế tạo tại Việt Nam | ||
| áp suất làm việc max | 160 (Kg/cm2) | ||
| Điều khiển | Tay gạt cơ khí, có trang bị cơ cấu tăng ga chuyên dùng | ||
BƠM CHUYÊN DÙNG | Xuất xứ | Hàn Quốc | |
| Kiểu | Bơm chân không vòng nước hiệu HANCHANG | ||
| Công suất lớn nhất | 15/1450 (Kw/rpm), 600-700 v/p | ||
| Lưu lượng (m3/h) | 340 | ||
| áp suất chân không | 720 mmHg | ||
| Truyền động bơm | Đầu trích lực P.T.O, bộ truyền đai thang 4 rãnh | ||
| TÀI LIỆU VÀ PHỤ TÙNG KÈM THEO | |||
| Lốp dự phòng | 8.25-16–14PR | 01 chiếc | |
| Đồ nghề, dụng cụ | Bộ đồ nghề tiêu chuẩn, 12m ống chia 2 đoạn. | 01 bộ | |
| Tài liệu, hồ sơ | – Hồ sơ, chứng từ nguồn gốc – Chứng nhận chất lượng ôtô (bản sao), phiếu KĐCL xuất xưởng – Sổ tay hướng dẫn lái xe-CATALOGUE , sổ bảo hành xe. – Hướng dẫn sử dụng hệ chuyên dùng | ||



Chúng tôi cam kết với khách hàng :
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi