Nội Dung Tóm Tắt
Là dòng xe chuyên dụng chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường đô thị để hút bùn, hút chất thải, hút bể phốt do đó xe cần có một hệ thống bồn xitec và bơm chân không thật khỏe để chứa được nhiều bùn, chất thải và hút được nhanh chóng nhất.Ngoài ra xe còn có hệ thống Xilanh nâng ben thủy lực giúp lái xe có thể đổ hàng một cách thuận tiện và an toàn.
Xe hút bùn, hút chất thải trên thị trường hiện nay gồm có 2 loại khác nhau. Xe hút bùn, hút chất thải thông thường chỉ có bồn chứa xitec và bơm hút tạo chân không. Xe hút bùn, hút chất thải có thêm hệ thống phun áp lực cao với dòng nước phun cực mạnh để khoan phá các ống cống, bể phốt, đường ống lâu ngày bị tắc.
Xe hút bùn, hút chất thải 6 khối Hino là dòng sản phẩm được đóng trên nền xe cơ sở Hino FG8JJSB. Xe cơ sở Hino FG8JJSB được sản xuất tại nhà máy Hino Việt Nam dưới sự giám sát của Nhật Bản.Hệ thống chuyên dùng được sản xuất và đóng mới tại nhà máy của công ty cổ phần ô tô vũ linh. Toàn bộ nguyên vật liệu và hệ thống chuyên dùng đều được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như : Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy,
XE HÚT BÙN, HÚT CHẤT THẢI 6 KHỐI HINO FG8JJSB PHUN NƯỚC ÁP LỰC CAO có dung tích bồn chứa là 6 khối đạt tiêu chuẩn tải trọng mà cục đăng kiểm yêu cầu.
Xe có kích thước bao ngoài là : 7410 x 2470 x 3170 (mm), Động cơ HINO J08E UG, Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước đạt công suất 167/2500 (KW/v/ph). Xe sử dụng lốp : 10.00-20 ( 10.00R20), Với Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) + 01 lốp dự phòng. Cabin tiêu chuẩn có thể lật được để tiện theo dõi và sửa chữa sau này.
Xe được lắp đặt sẵn hệ thống phun nước áp lực cao ( hệ thống phun cao áp ). Sử dụng bơm nước loại piston HPP-EL122/130 cho công suất phun cực đại lên tới 130 ( kg/cm2 ).
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỔNG THỂ CỦA XE | ||
| Loại phương tiện | Xe hút bùn, hút chất thải (phun nước áp lực cao) | |
| Nước Sản xuất | Việt Nam | |
| Năm Sản xuất | 2018 | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước bao ngoài | 7410 x 2470 x 3170 (mm) | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Chiều dài cơ sở | 4280 (mm ) | |
| Khoảng sang gầm xe | 260 (mm) | |
| Vệt bánh xe (trước/sau) | 1920/1820 (mm) | |
| Vệt bánh xe sau phía ngoài | 2130 (mm) | |
| Chiều dài đầu xe | 1260 (mm) | |
| Chiều dài đuôi xe | 1870 (mm) | |
| Chiều rộng cabin | 2355 (mm) | |
| Chiều rộng hệ thống chuyên dùng | 2470 (mm) | |
| Góc thoát trước/sau | 34/25 (độ) | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | 9200 Kg | |
| Khối lượng cho phép chở cho phép tham gia giao thông | 5590 Kg | |
| Khối lượng toàn bộ khi tham gia giao thông | 14985 Kg | |
| Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Model | HINO J08E UG | |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước. | |
| Dung tích xy lanh | 7.684 cm3 | |
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 112 x 130 (mm) | |
| Tỉ số nén | 18:1 | |
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 167/2500 (KW/v/ph) | |
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 700/1500 (Nm/v/ph) | |
| LY HỢP | ||
| Kiểu loại | Ma sát khô | |
| Kiểu dẫn động | Dẫn động thủy lực,trợ lực khí nén | |
| HỘP SỐ | ||
| Hộp số chính | Kiểu loại | Cơ khí, 06 số tiến + 01 số lùi |
| Tỉ số truyền | i1 = 8.189; i2 = 5.340; i3 = 3.076; i4 = 1.936; i5 = 1.341; i6= 1.0; iL = 7,142 | |
| CẦU XE | ||
| Cầu dẫn hướng | Cầu trước | |
| Cầu chủ động | Cầu sau | |
| Tỷ số truyền của lực chính | 5,125 | |
| HỆ THỐNG LÁI | ||
| Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít-êcu bi tuần hoàn | |
| Dẫn động lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | |
| Tỷ số truyền cơ cấu lái | 20,2 | |
| HỆ THỐNG PHANH | ||
| Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực điều khiển khí nén | |
| Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống,dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực tác động hai chiều | |
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | |
| LỐP XE | ||
| Kích thước lốp trước-lốp sau | 10.00-20 ( 10.00R20) | |
| Số lốp = 6+1 | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) + 01 lốp dự phòng | |
| Áp suất lốp | 380 ( kpa ) | |
| CA BIN | ||
| Loại cabin | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | |
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
| Tốc độ tối đa | 87,35 ( Km/h ) | |
| Khả năng leo dốc | 33,8 ( % ) | |
| Thời gian tăng tốc từ lúc khởi hành đến vị trí 200 m | 25,78 ( s ) | |
| Độ ổn định ngang không tải | 40,1 ( độ ) | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | 7,5 ( m ) | |
| HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐÈN CHIẾU SÁNG | ||
| Điện áp hệ thống | 24V | |
| Ắc quy ( số lượng,điện áp,dung lượng) | 02 x 12V – 75Ah | |
| Máy phát (điện áp-công suất) | 24V – 50A | |
| Động cơ khởi động (điện áp-công suất) | 24V – 6,5 Kw | |
| Đèn chiếu xa/chiếu gần | Màu trắng/số lượng 04 chiếc | |
| Đèn sương mù | Màu vàng/số lượng 02 chiếc | |
| Đèn kích thước trước/sau | Trước màu tráng/sau màu đỏ/số lương 04 chiếc | |
| Đèn xin nhan trước/sau | Màu vàng/số lượng 04 chiếc | |
| Đèn phanh | Màu đỏ/số lượng 02 chiếc | |
| Tấm phản quang | Màu đỏ/số lượng 02 chiếc | |
| Đèn lùi | Màu trắng/ số lượng 01 chiếc | |
| Đèn soi biển số | Màu trắng/số lượng 01 chiếc | |
| BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | ||
| Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | |
| Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | |
| Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT PHẦN CHUYÊN DÙNG | ||
| I : BỒN CHUYÊN DÙNG | ||
| Kích thước bao ngoài | 1455 x 3755 | |
| Chiều dầy than xi téc/đầu xi téc | 6/8 ( mm ) | |
| Thể tích xi téc | 5,8 ( khối ) | |
| Thể tích phần chuyên chở nước | 1,3 ( khối ) | |
| Thể tích phần chuyên chở chất thải | 3,9 ( khối ) | |
| Vật liệu đóng téc | Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao,Loại Thép tấm Q345 | |
| Công nghệ đóng téc | -Téc được cuốn hình trụ con trơn -Sử dụng công nghệ hàn CNC -Mối hàn dọc theo thân téc giúp giảm tiết diện hàn đảm bảo độ bền của vật liệu -Công nghệ đóng téc sử dụng cộng nghệ CNC chuyển giao từ nhật bản | |
| Sử lý bền mặt téc | Téc được sử lý bề mặt chống ăn mòn trước khi sơn sấy | |
| II : HỆ THỐNG HÚT CHẤT THẢI (bơm hút chân không) | ||
| Nhãn hiệu bơm hút chân không | BATIONI PAGANI-WPT 720 HFR | |
| Số vòng quay định mức | 1200 ( vòng/phút ) | |
| Lưu lượng dòng khí | 14200 ( lít/phút ) | |
| Công suất bơm | 20 ( Kw ) | |
| Áp suất chân không lớn nhất | 0,95 ( Bar ) | |
| Chiều dài đường ống hút ( tại vị trí đặt bơm cách mặt nước 1 m ) / chiều sâu hút | 56,84/5,952 ( m ) | |
| III : HỆ THỐNG PHUN NƯỚC CAO ÁP (bơm nước cao áp) | ||
| Nhãn hiệu bơm nước loại bơm piston | HPP-EL122/130 | |
| Số vòng quay định mức | 1000 ( vòng ) | |
| Lưu lượng bơm | 122 ( Lít/Phút ) | |
| Áp suất lớn nhất của bơm | 130 ( kg/cm2 ) | |
| Công suất bơm | 31,6 ( Kw ) | |
| IV : HỆ THỐNG THỦY LỰC ( bơm thủy lực-van phân phối thủy lực và hệ thống xy lanh nâng hạ) | ||
| 1: BƠM THỦY LỰC | ||
| Nhãn hiệu,kiểu loại bơm | RONZIO W3-SAE45 | |
| Công suất/tốc độ lớn nhất | 30,4/2200 ( Kw/vòng/phút ) | |
| Lưu lượng bơm | 45,2 ( cm3/vòng ) | |
| Áp suất lớn nhất | 250 Bar | |
| 2: HỆ THỐNG VAN PHÂN PHỐI | ||
| Hệ thống van làm việc | Van an toàn chống vỡ ống, van điều chỉnh lưu lượng bàn ép rác, van xả tràn, van một chiều. | |
| Xuất xứ | Van phân phối BLB – Ý | |
| Lưu lượng tối đa | 95 lít / phút | |
| Áp suất tối đa | 340 Kg/cm2 | |
| 3:XY LANH THỦY LỰC | ||
| Linh kiện nhập khẩu từ Ý. Tất cả các hệ thống thủy lực đều được kiểm duyệt nghiêm ngặt theo quy trình của Cục Chất Lượng Đo Lường | ||
| BẢNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP TÍNH NĂNG SỬ DỤNG | ||
| – Sử dụng bảng điều khiển đa năng tích hợp – Các tính năng sửa dụng điều khiển liền kề nhau giúp tiết kiệm thời gian thao tác vận hành – Trên bảng có lắp các thiết bị đồng hồ đo giúp xác định các trạng thái và tình trạng làm việc của các thiết bị trên xe – có chỉ dẫn ở tất cả các thao tác vận hành | ||


Chúng tôi cam kết với khách hàng :
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi