Nội Dung Tóm Tắt
Là sản phẩm được công công ty cổ phần ô tô vũ linh nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% từ trung quốc. Xe phun nước được trang bị súng phun cao áp có chỗ đứng vận hành thuận tiện phía sau xe. Hệ thống phun nước cả trước và sau xe đều lắp đặt van bi giúp điều khiển và phun nước với góc rộng và dễ dàng. Bơm hút và phun nước được nhập khẩu mới 100 % với công suất cực lớn lên tới 80 m3/1h giúp phun xa, mạnh, hiệu quả làm việc được tăng lên.
| Nhãn hiệu : | Xe phun nước 9 khối Dongfeng | |
| Loại phương tiện : | Xe xitec (phun nước) | |
| Thông số chung | ||
| Trọng lượng bản thân : | 6760 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 9000 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 15955 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7710 x 2470 x 2830 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 4560 x 2100 x 1250/— | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 4500 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1986/1860 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | B190-33 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 5900 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 191 kW/2200 v/ph | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04 | |
| Lốp trước / sau: | 10.00R20/10.00R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén – thủy lực | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén – thủy lực | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống trục 2, 3 /Cơ khí | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Phần chuyên dụng | Bồn và xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. -Bồn được chế tạo từ vật liệu thép SS400, có độ dày 4-5mm -Bơm lưu lượng: 60 m3/h -Hệ thống phun nước trước và sau điều chỉnh góc phun bằng tay. -Súng phun cao áp phí sau xe, có sàn đứng. | |


| THÔNG TIN CHUNG (General information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer): | công ty cổ phần ô tô vũ linh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa chỉ (Address): | Lô 17B – TTDV Ô TÔ Long Biên, Số 3-5 Nguyễn Văn Linh, P Gia Thụy, Q Long Biên, Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người đại diện (Representative): Nguyễn Tiến Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số điện thoại (Tel N0): 04.38712588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng phương tiện (Vehicle’s status): | Chưa qua sử dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu (Trade mark): DONGFENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số loại (Trade name): CSC5161GSS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nước sản xuất (Production country): Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm sản xuất (Production year): 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện (Vehicle’s type): Ô tô xi téc phun nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model code: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số khung (Chassis N0): LGAX2A13XF2007961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhận dạng (VIN): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đăng ký kiểm tra (Registered N0 for inspection): 3715/15/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (mass)(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (Kerb mass): 6485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 3305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*:9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): 03 (người/person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass):15680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 5705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 9975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (Dimension)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 7500x2480x3050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (Wheel space): 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | 1940/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1450/1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 4330/4150x2190x1300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ (Engine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): | B190 33, 6 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thể tích làm việc (Displacement): | 5900 | (cm3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | 140/- (kW/r/min (kW/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu (Fuel): | DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ly hợp (Clutch): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại (type): | Đĩa ma sát khô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động (actuation): Thủy lực trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số chính (main gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu/loại (model/type): 8JS85E / Cơ khí 8 số tiến + 02 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển hộp số (control): Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền (Gear ratios): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu/loại (type/model): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe (Drive configuration): 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | 01 / trục sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st)*: | HJB150628 / 6000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd)*: | HJB150628 / 10000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st): | 02 / 10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd): | 04 / 10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo (Suspension system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st): | Phụ thuộc nhíp lá/ thủy lực /9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc nhíp lá /10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái (Steering system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | C3401010-k0400/ trục vít – ê cu bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | Cơ khí / trợ lực thủy lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống phanh (Brake system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh chính (service brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén hai dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh đỗ xe (parking brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại (type): Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh dự phòng (Exhaust brake): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân xe (Body) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thân xe/ cabin (body work): | Sat xi chịu lực / Cabin đơn, kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity)***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu kính (Model of glass)***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn (seatbelt): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Có | Số lượng (quantity): 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | |||||||||||||||||
| Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.1.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||
| Đèn sương mù (fog lamp): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): -02/02 | 2.9.2.2 Màu sắc (color): -Trắng/ đỏ | ||||||||||||||||
| Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||
| Đèn phanh (stop lamps): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | |||||||||||||||
| Đèn lùi (tail lamps): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||
| Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): Trắng/Đỏ | |||||||||||||||
| Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02/02/- | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | |||||||||||||||
| Đèn đỗ xe (parking lamps): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | – | 2.9.8.2. Màu sắc (color):- | |||||||||||||||
| Tấm phản quang (Reflective panels): | |||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | |||||||||||||||
| Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa nước 9000 lít và cơ cấu bơm | |||||||||||||||||
Chúng tôi cam kết với khách hàng khi mua xe hút bùn, hút chất thải 12 khối Howo tại Vũ Linh :
Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng.
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi