Nội Dung Tóm Tắt
Được công ty ô tô vũ linh nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc mới 100%. Động cơ: WD615.95E, Công suất(Kw): 196, Bồn xitec 12 khối. Dễ vận hành sử dụng thuận tiện cho khách hàng do xe được trang bị hệ thống phun trước có thể điều chỉnh góc phun. Hai vòi phun nước rửa đường kiểu hàm ếch có thể điều chỉnh các góc độ phun khác nhau.Hệ thống phun phía sau là hệ thống có thể điều chỉnh áp suất phun. Có thể dùng làm hệ thống tưới cây hoặc hệ thống chữa cháy khi cần thiết.Có một súng phun cao áp với khả năng phun xa 30 – 50m.


| THÔNG TIN CHUNG (General information) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer): | CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VŨ LINH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Địa chỉ (Address): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người đại diện (Representative):Nguyễn Tiến Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số điện thoại (Tel N0): 04.38712588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình trạng phương tiện (Vehicle’s status): | Chưa qua sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu (Trade mark): HOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số loại (Trade name): JYJ5253GSSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nước sản xuất (Production country): Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm sản xuất (Production year): 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện (Vehicle’s type): Ô tô xi téc (Phun nước) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model code: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số khung (Chassis N0): LZZ5BLSF9FD110324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhận dạng (VIN): LZZ5BLSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đăng ký kiểm tra (Registered N0 for inspection): 3026/15/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng (mass)(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (Kerb mass): 11870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 5210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 3330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 3330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*:12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): 02 (người/person) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass):24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 6856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 8572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 8572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (Dimension)(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 9305x2480x3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (Wheel space): 4325+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | 2041/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1500/2805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 5160/5040x22600x1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ (Engine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): | WD615.47, 4 kỳ,6 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thể tích làm việc (Displacement): | 9726 | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | 273/2200 (kW/r/min (kW/rpm)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu (Fuel): | DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ly hợp (Clutch): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại (type): | Đĩa ma sát khô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động (actuation): Thủy lực trợ lực khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số chính (main gearbox): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu/loại (model/type): HW10 / Cơ khí 10 số tiến + 02số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển hộp số (control): Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền (Gear ratios): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu/loại (type/model): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển (control): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe (Drive configuration): 6×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | 02 / trục 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st)*: | HF AH40HG072.S1100 / 7000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd)*: | STR AH71131546261/13000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd)*: | STR AH71131552261/13000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th)*: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st): | 02 / 11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd): | 04 / 11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd): | 04 / 11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống treo (Suspension system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st): | Phụ thuộc nhíp lá/ thủy lực, thanh cân bằng /10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc nhíp lá /12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd): | Phụ thuộc nhíp lá / thanh cân bằng /12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống lái (Steering system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | ZF 8118957 101/ trục vít – ê cu bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | Cơ khí / trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống phanh (Brake system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh chính (service brake): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 1 (Axle 1st): | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 3 (Axle 3rd): | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 4 (Axle 4th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trục 5 (Axle 5th): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén hai dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh đỗ xe (parking brake): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại (type): Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh dự phòng (Exhaust brake): – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân xe (Body) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thân xe/ cabin (body work): | Sat xi chịu lực / Cabin đơn, kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ký hiệu kính (Model of glass)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn (seatbelt): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Có | Số lượng (quantity): 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | ||||||||||||||||||
| Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.1.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||
| Đèn sương mù (fog lamp): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): 02/02 | 2.9.2.2 Màu sắc (color): Trắng/ Đỏ | |||||||||||||||||
| Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||
| Đèn phanh (stop lamps): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||
| Đèn lùi (tail lamps): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||
| Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): Trắng/Đỏ | ||||||||||||||||
| Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02/02/02 | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | ||||||||||||||||
| Đèn đỗ xe (parking lamps): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | – | 2.9.8.2. Màu sắc (color):- | ||||||||||||||||
| Tấm phản quang (Reflective panels): | ||||||||||||||||||
| Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||
| Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa nước 12000 lít và cơ cấu bơm , vòi phun | ||||||||||||||||||
Chúng tôi cam kết với khách hàng khi mua xe hút bùn, hút chất thải 12 khối Howo tại Vũ Linh :
Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng.
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi