CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG
| 2. | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Khối lượng (mass)(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1. | Khối lượng bản thân (Kerb mass): 10650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 3225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 3225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*:13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3. | Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): 02 (người/person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4. | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass):23780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 6124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 8828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 8828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5. | Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Kích thước (Dimension)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1. | Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 9440x2480x3270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2. | Khoảng cách trục (Wheel space): 4350+1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3. | Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | 2005/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4. | Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1440/3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5. | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6. | Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 5960/5800x22000x1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | Động cơ (Engine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1. | Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): | C260 33, 6 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2. | Thể tích làm việc (Displacement): | 8300 | (cm3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3. | Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | 191/- (kW/r/min (kW/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4. | Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | Loại nhiên liệu (Fuel): | DIEZEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. | Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | Ly hợp (Clutch): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1.1. | Loại (type): | Đĩa ma sát khô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1.2. | Dẫn động (actuation): Thủy lực trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2. | Hộp số chính (main gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2.1. | Ký hiệu/loại (model/type): 9JS119T-B / Cơ khí 9 số tiến + 01số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2.2. | Điều khiển hộp số (control): Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2.2. | Tỷ số truyền (Gear ratios): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3. | Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3.1. | Ký hiệu/loại (type/model): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3.2. | Điều khiển (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.5. | Công thức bánh xe (Drive configuration): 6×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.6. | Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | 02 / trục 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7. | Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.1. | Trục 1 (Axle 1st)*: | 3000010-K2400 / 7000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.2. | Trục 2 (Axle 2nd)*: | 2400010-N0A5AT/10000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.3 | Trục 3 (Axle 3rd)*: | 2400010-N0A5AT/10000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.4. | Trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.5. | Trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8. | Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8.1. | Trục 1 (Axle 1st): | 02 / 11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | 04 / 10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | 04 / 10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8.4. | Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. | Hệ thống treo (Suspension system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1. | Trục 1 (Axle 1st): | Phụ thuộc nhíp lá/ thủy lực /8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc nhíp lá /9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3. | Trục 3 (Axle 3rd): | Phụ thuộc nhíp lá /9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4. | Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Hệ thống lái (Steering system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1. | Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | 79D5 3401010-K0301/ trục vít – ê cu bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2. | Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | Cơ khí / trợ lực thủy lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Hệ thống phanh (Brake system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1. | Phanh chính (service brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.1. | Trục 1 (Axle 1st): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.4. | Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.6. | Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén hai dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2. | Phanh đỗ xe (parking brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2.1. | Loại (type): Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2.2. | Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3. | Phanh dự phòng (Exhaust brake): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8. | Thân xe (Body) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.1. | Loại thân xe/ cabin (body work): | Sat xi chịu lực / Cabin đơn, kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2. | Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2.1 | Số lượng (quantity)***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2.2. | Ký hiệu kính (Model of glass)***: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.3. | Dây đai an toàn (seatbelt): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.3.1. | Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.3.2. | Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Có | Số lượng (quantity): 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9. | Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.1 | Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.1.1. | Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.1.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.2. | Đèn sương mù (fog lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.2.1. | Số lượng (quantity): 02/02 | 2.9.2.2 Màu sắc (color): Trắng/ Đỏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.3. | Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.3.1. | Số lượng (quantity): | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.4. | Đèn phanh (stop lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.4.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.5. | Đèn lùi (tail lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.5.1 | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.6. | Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.6.1. | Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): Trắng/Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.7. | Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.7.1. | Số lượng (quantity): | 02/02/02 | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.8. | Đèn đỗ xe (parking lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.8.1. | Số lượng (quantity): | – | 2.9.8.2. Màu sắc (color):- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.9. | Tấm phản quang (Reflective panels): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9.9.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10. | Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa nước 13000 lít và cơ cấu bơm , vòi phun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chúng tôi cam kết với khách hàng khi mua xe tại Vũ Linh :
1. Cung cấp các phụ tùng thay thế chính hãng
Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng. 2. Quan điểm kinh doanh xe và phụ tùng
3.Hỗ trợ vay vốn ngân hàng mua xe trả góp
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi