| TT | Thụng số | Đơn vị | Giỏ trị | |||||||
| 1. Thụng số chung | ||||||||||
| 1.1 | Loại phương tiện | ễ tụ sỏt xi cú buồng lỏi | ễ tụ xi tộc (phun nước) | |||||||
| 1.2 | Nhón hiệu; số loại | FAW 4X2 | FAW 4X2/VL-PN | |||||||
| 1.3 | Cụng thức bỏnh xe | 4×2 | 4×2 | |||||||
| 2 .Thụng số về kớch thước | ||||||||||
| 2.1 | Kớch thước chung ( Dài x Rộng x Cao) | mm | 8420x2480x3060 | 8355x2500x3060 | ||||||
| 2.2 | Chiều dài cơ sở | mm | 4680 | 4680 | ||||||
| 2.3 | Vệt bỏnh xe ( Trước/ Sau) | mm | 1930/1860 | 1930/1860 | ||||||
| 2.4 | Vệt bỏnh xe sau phớa ngoài | mm | 2200 | 2200 | ||||||
| 2.5 | Chiều dài đầu xe / Chiều dài đuụi xe | mm | 1440/2300 | 1440/2235 | ||||||
| 2.6 | Khoảng sỏng gầm xe | mm | 250 | 250 | ||||||
| 2.7 | Gúc thoỏt trước/ sau | độ | 22/15 | 19/13 | ||||||
| 2.8 | Chiều rộng ca bin | mm | 2400 | 2400 | ||||||
| 2.9 | Chiều rộng thựng hàng | mm | – | 2010 | ||||||
| 3 .Thụng số về khối lượng | ||||||||||
| 3.1 | Khối lượng bản thõn | kg | 5350 | 6875 | ||||||
| – Phõn bố lờn trục 1 | kg | 3310 | 3680 | |||||||
| – Phõn bố lờn trục 2 | kg | 2040 | 3195 | |||||||
| 3.2 | Khối lượng hàng húa chuyờn chở cho phộp tham gia giao thụng khụng phải xin phộp | kg | – | 8650 | ||||||
| 3.3 | Khối lượng hàng húa chuyờn chở theo thiết kế | kg | – | 8650 | ||||||
| 3.4 | Số người cho phộp chở | Người | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | ||||||
| 3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phộp tham gia giao thụng khụng phải xin phộp | kg | – | 15655 | ||||||
| – Phõn bố lờn trục 1 | kg | – | 5845 | |||||||
| – Phõn bố lờn trục 2 | kg | – | 9810 | |||||||
| 3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 15655 | 15655 | ||||||
| 3.7 | Khối lượng cho phộp trờn trục của ụtụ | kg | ||||||||
| – Phõn bố lờn trục 1 | kg | 6500 | ||||||||
| – Phõn bố lờn trục 2 | kg | 11600 | ||||||||
| 4 .Thụng số về tớnh năng chuyển động | ||||||||||
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | – | 100,1 | ||||||
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | – | 38,8 | ||||||
| 4.3 | Gúc ổn định tĩnh ngang khi khụng tải | độ | – | 42,67 | ||||||
| 4.4 | Thời gian tăng tốc từ lỳc khởi hành – 200m | s | – | 24,45 | ||||||
| 4.5 | Bỏn kớnh quay vũng nhỏ nhất bỏnh xe trước phớa ngoài | m | 7,6 | 7,6 | ||||||
| 5 .Động cơ | ||||||||||
| 5.1 | Nhà sản suất ,kiểu loại | CA6DF3-18E3F | ||||||||
| 5.2 | Loại nhiờn liệu , số kỳ , số xy lanh , cỏch bố trớ , kiểu làm mỏt | Diezel 4kỳ, tăng ỏp, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mỏt bằng nước, cú tăng ỏp | ||||||||
| 5.3 | Dung tớch xilanh | cm3 | 7120 | |||||||
| 5.4 | Tỉ số nộn | – | ||||||||
| 5.5 | Đường kớnh xy lanh x hành trỡnh piston | mmxmm | – | |||||||
| 5.6 | Cụng suất lớn nhất | kW/v/ph | 139 / 2300 | |||||||
| 5.7 | Mụ men xoắn lớn nhất | N.m/v/ph | 660/ 1300-1500 | |||||||
| 5.8 | Bố trớ động cơ trờn khung xe | Phớa trước | ||||||||
| 6 .Li hợp | ||||||||||
| 6.1 | Nhón hiệu | Theo động cơ | ||||||||
| 6.2 | Kiểu loại | Ma sỏt khụ | ||||||||
| 6.3 | Kiểu dẫn động | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khớ nộn | ||||||||
| 7. Hộp số | ||||||||||
| 7.1 | Nhón hiệu hộp số chớnh | 8JS85E | ||||||||
| 7.2 | Kiểu loại | Cơ khớ | ||||||||
| 7.3 | Kiểu dẫn động | Cơ khớ | ||||||||
| 7.4 | Số cấp số | 08 số tiến 02 số lựi | ||||||||
| 7.5 | Tỉ số truyền cỏc số
| ih1 = 10,36 | ih2= 6,48 | ih3= 4,32 | ||||||
| ih4= 3,47 | ih5= 2,4 | ih6= 1,5 | ||||||||
| ih7= 1 | ih8= 0,8 | iHl1= 10,53 | ||||||||
| ihl= 2,44 | ||||||||||
| 8. Cỏc đăng dẫn động | ||||||||||
| 8.1 | Nhón hiệu | – | ||||||||
| 8.2 | Kiểu loại | – | ||||||||
| 8.3 | Đường kớnh ngoài/ chiều dày | mm | – | |||||||
| 9 . Hệ thống lỏi | ||||||||||
| 9.1 | Kiểu loại cơ cấu lỏi | Trục vớt – ờcu bi | ||||||||
| 9.2 | Dẫn động | Cơ khớ cú trợ lực thuỷ lực | ||||||||
| 10. Hệ thống phanh | ||||||||||
| 10.1 | Phanh cụng tỏc – Kiểu loại – Dẫn động – Đường kớnh trống phanh | Mỏ phanh tang trống điều khiển khớ nộn 2 dũng | ||||||||
| 10.2 | Phanh dừng – Kiểu loại – Dẫn động – Tỏc động | Mỏ phanh tang trống khớ nộn + lũ xo tớch năng tự hóm bỏnh xe trục 2 | ||||||||
| 11. Hệ thống treo | ||||||||||
| 11.1 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhớp lỏ bỏn elớp, Giảm chấn thuỷ lực | ||||||||
| 11.2 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhớp lỏ bỏn elớp | ||||||||
| 12. Cầu | ||||||||||
| 12.1 | Cầu dẫn hướng | Cầu trước | ||||||||
| 12.2 | Cầu chủ động | Cầu sau | ||||||||
| 12.3 | Tỷ số truyền cầu chủ động | io | 5,143 | |||||||
| 13. Vành bỏnh xe, lốp | ||||||||||
| 13.1 | Trục 1( số lượng/cỡ lốp ) | 02/10.00R20 | ||||||||
| 13.2 | Trục 2( số lượng/cỡ lốp ) | 04/10.00R20 | ||||||||
| 14. Hệ thống điện | ||||||||||
| 14.1 | Điện ỏp hệ thống | V | 24 | |||||||
| 14.2 | ắc quy ( số lượng, điện ỏp ,dung lượng ) | 02 – 12V -65Ah | ||||||||
| 14.3 | Hệ thống chiếu sỏng tớn hiệu | |||||||||
| Hệ thống chiếu sỏng tớn hiệu phớa trước | Giữ nguyờn của ụ tụ cơ sở | |||||||||
| Đốn soi biển số | 01 | Màu trắng | ||||||||
| Đốn phanh | 02 | Màu đỏ | ||||||||
| Đốn kớch thước | 04 | Màu đỏ | ||||||||
| Đốn lựi | 02 | Màu trắng | ||||||||
| Đốn bỏo rẽ | 02 | Màu vàng | ||||||||
| Tấm phản quang | 02 | Màu đỏ | ||||||||
| Đốn cảnh bỏo nguy hiểm | 02 | Màu vàng | ||||||||
| 15. Ca bin | ||||||||||
| 15.1 | Kiểu ca bin | Kiểu lật | ||||||||
| 15.2 | Số lượng trong cabin | Người | 02 | |||||||
| 15.3 | Cửa ca bin | Cửa | 02 | |||||||
| 16. Xi tộc -Kớch thước bao ngoài xietc (dàixrộngxcao): 5280x1880x1135 – Dung tớch chứa : 8650 lớt: chiều dày vỏ xitec : 4mm. – Vật liệu chế tạo : thộp CT3 * Bơm nước : – nhẫn hiệu, số loại : 80QZF-60/90N – Cụng suất bơm : 22,2 (kw) – Lưu lượng bơm: 60 m3 /h ; cột ỏp 90 (m) * Sỳng phun, van – Xuất xứ : Trung Quốc * Phương phỏp nạp, phun tưới nước : – Nạp : Nước được nạp vào bỡnh thụng qua bơm lắp đặt sẵn trờn xe. – Phun,tưới : Thụng qua ỏp lực bơm tới sỳng phun, đầu phun Ghi chỳ : Sỳng phun sử dụng khi cần phun nước cho khụng gian rộng hoặc cao và khi ụ tụ ở trạng thỏi dừng, đảm bảo an toàn trong quỏ trỡnh vận hành.
| ||||||||||
| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| 1. Thông số chung | ||||||||||
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô sát xi có buồng lái | Ô tô xi téc (phun nước) | |||||||
| 1.2 | Nhãn hiệu; số loại | FAW 4X2 | FAW 4X2/VL-PN | |||||||
| 1.3 | Công thức bánh xe | 4×2 | 4×2 | |||||||
| 2 .Thông số về kích thước | ||||||||||
| 2.1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao) | mm | 8420x2480x3060 | 8355x2500x3060 | ||||||
| 2.2 | Chiều dài cơ sở | mm | 4680 | 4680 | ||||||
| 2.3 | Vệt bánh xe ( Trước/ Sau) | mm | 1930/1860 | 1930/1860 | ||||||
| 2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài | mm | 2200 | 2200 | ||||||
| 2.5 | Chiều dài đầu xe / Chiều dài đuôi xe | mm | 1440/2300 | 1440/2235 | ||||||
| 2.6 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 | 250 | ||||||
| 2.7 | Góc thoát trước/ sau | độ | 22/15 | 19/13 | ||||||
| 2.8 | Chiều rộng ca bin | mm | 2400 | 2400 | ||||||
| 2.9 | Chiều rộng thùng hàng | mm | – | 2010 | ||||||
| 3 .Thông số về khối lượng | ||||||||||
| 3.1 | Khối lượng bản thân | kg | 5350 | 6875 | ||||||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | 3310 | 3680 | |||||||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | 2040 | 3195 | |||||||
| 3.2 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | – | 8650 | ||||||
| 3.3 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế | kg | – | 8650 | ||||||
| 3.4 | Số người cho phép chở | Người | 02 (130 kg) | 02 (130 kg) | ||||||
| 3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép | kg | – | 15655 | ||||||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | – | 5845 | |||||||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | – | 9810 | |||||||
| 3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | kg | 15655 | 15655 | ||||||
| 3.7 | Khối lượng cho phép trên trục của ôtô | kg | ||||||||
| – Phân bố lên trục 1 | kg | 6500 | ||||||||
| – Phân bố lên trục 2 | kg | 11600 | ||||||||
| 4 .Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe | km/h | – | 100,1 | ||||||
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | – | 38,8 | ||||||
| 4.3 | Góc ổn định tĩnh ngang khi không tải | độ | – | 42,67 | ||||||
| 4.4 | Thời gian tăng tốc từ lúc khởi hành – 200m | s | – | 24,45 | ||||||
| 4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất bánh xe trước phía ngoài | m | 7,6 | 7,6 | ||||||
| 5 .Động cơ | ||||||||||
| 5.1 | Nhà sản suất ,kiểu loại | CA6DF3-18E3F | ||||||||
| 5.2 | Loại nhiên liệu , số kỳ , số xy lanh , cách bố trí , kiểu làm mát | Diezel 4kỳ, tăng áp, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, có tăng áp | ||||||||
| 5.3 | Dung tích xilanh | cm3 | 7120 | |||||||
| 5.4 | Tỉ số nén | – | ||||||||
| 5.5 | Đường kính xy lanh x hành trình piston | mmxmm | – | |||||||
| 5.6 | Công suất lớn nhất | kW/v/ph | 139 / 2300 | |||||||
| 5.7 | Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/ph | 660/ 1300-1500 | |||||||
| 5.8 | Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | ||||||||
| 6 .Li hợp | ||||||||||
| 6.1 | Nhãn hiệu | Theo động cơ | ||||||||
| 6.2 | Kiểu loại | Ma sát khô | ||||||||
| 6.3 | Kiểu dẫn động | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||||||||
| 7. Hộp số | ||||||||||
| 7.1 | Nhãn hiệu hộp số chính | 8JS85E | ||||||||
| 7.2 | Kiểu loại | Cơ khí | ||||||||
| 7.3 | Kiểu dẫn động | Cơ khí | ||||||||
| 7.4 | Số cấp số | 08 số tiến 02 số lùi | ||||||||
| 7.5 | Tỉ số truyền các số
| ih1 = 10,36 | ih2= 6,48 | ih3= 4,32 | ||||||
| ih4= 3,47 | ih5= 2,4 | ih6= 1,5 | ||||||||
| ih7= 1 | ih8= 0,8 | iHl1= 10,53 | ||||||||
| ihl= 2,44 | ||||||||||
| 8. Các đăng dẫn động | ||||||||||
| 8.1 | Nhãn hiệu | – | ||||||||
| 8.2 | Kiểu loại | – | ||||||||
| 8.3 | Đường kính ngoài/ chiều dày | mm | – | |||||||
| 9 . Hệ thống lái | ||||||||||
| 9.1 | Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít – êcu bi | ||||||||
| 9.2 | Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||||||
| 10. Hệ thống phanh | ||||||||||
| 10.1 | Phanh công tác – Kiểu loại – Dẫn động – Đường kính trống phanh | Má phanh tang trống điều khiển khí nén 2 dòng | ||||||||
| 10.2 | Phanh dừng – Kiểu loại – Dẫn động – Tác động | Má phanh tang trống khí nén + lò xo tích năng tự hãm bánh xe trục 2 | ||||||||
| 11. Hệ thống treo | ||||||||||
| 11.1 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, Giảm chấn thuỷ lực | ||||||||
| 11.2 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp | ||||||||
| 12. Cầu | ||||||||||
| 12.1 | Cầu dẫn hướng | Cầu trước | ||||||||
| 12.2 | Cầu chủ động | Cầu sau | ||||||||
| 12.3 | Tỷ số truyền cầu chủ động | io | 5,143 | |||||||
| 13. Vành bánh xe, lốp | ||||||||||
| 13.1 | Trục 1( số lượng/cỡ lốp ) | 02/10.00R20 | ||||||||
| 13.2 | Trục 2( số lượng/cỡ lốp ) | 04/10.00R20 | ||||||||
| 14. Hệ thống điện | ||||||||||
| 14.1 | Điện áp hệ thống | V | 24 | |||||||
| 14.2 | ắc quy ( số lượng, điện áp ,dung lượng ) | 02 – 12V -65Ah | ||||||||
| 14.3 | Hệ thống chiếu sáng tín hiệu | |||||||||
| Hệ thống chiếu sáng tín hiệu phía trước | Giữ nguyên của ô tô cơ sở | |||||||||
| Đèn soi biển số | 01 | Màu trắng | ||||||||
| Đèn phanh | 02 | Màu đỏ | ||||||||
| Đèn kích thước | 04 | Màu đỏ | ||||||||
| Đèn lùi | 02 | Màu trắng | ||||||||
| Đèn báo rẽ | 02 | Màu vàng | ||||||||
| Tấm phản quang | 02 | Màu đỏ | ||||||||
| Đèn cảnh báo nguy hiểm | 02 | Màu vàng | ||||||||
| 15. Ca bin | ||||||||||
| 15.1 | Kiểu ca bin | Kiểu lật | ||||||||
| 15.2 | Số lượng trong cabin | Người | 02 | |||||||
| 15.3 | Cửa ca bin | Cửa | 02 | |||||||
| 16. Xi téc -Kích thước bao ngoài thân xi téc (dàixrộngxcao): 5280x1880x1135 – Dung tích chứa : 8650 lít: chiều dày vỏ xitec : 4mm. – Vật liệu chế tạo : thép CT3 * Bơm nước : – nhẫn hiệu, số loại : 80QZF-60/90N – Công suất bơm : 22,2 (kw) – Lưu lượng bơm: 60 m3 /h ; cột áp 90 (m) * Súng phun, van – Xuất xứ : Trung Quốc * Phương pháp nạp, phun tưới nước : – Nạp : Nước được nạp vào bình thông qua bơm lắp đặt sẵn trên xe. – Phun,tưới : Thông qua áp lực bơm tới súng phun, đầu phun Ghi chú : Súng phun sử dụng khi cần phun nước cho không gian rộng hoặc cao và khi ô tô ở trạng thái dừng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
| ||||||||||
Chúng tôi cam kết với khách hàng khi mua xe tại Vũ Linh :
1. Cung cấp các phụ tùng thay thế chính hãng
Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng. 2. Quan điểm kinh doanh xe và phụ tùng
3.Hỗ trợ vay vốn ngân hàng mua xe trả góp
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi