
Nội Dung Tóm Tắt
| 1. | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Cơ sở sản xuất: | Công Ty Cổ Phần Ô Tô Vũ Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | Địa chỉ: | Lô 17B, TTDV ô tô Long Biên, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2. | Điện thoại: | 04.38712588 | Fax: 04.38751133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3. | Người đại diện: | Nguyễn Tiến Minh | Chức danh: | Tổng Giám Đốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Xưởng lắp ráp: | Chi nhánh công ty cp ô tô Vũ Linh-Nhà máy ô tô Vũ Linh-Hưng Yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. | Địa chỉ xưởng lắp ráp: | Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | Loại phương tiện: Ô tô xi téc (phun nước) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | Nhãn hiệu: | HINO | Số loại: | FM8JNSA 6X4/VL-PN14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5. | Mã nhận dạng phương tiện (VIN): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1. | Mã số VIN: RNJFM8JNS******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2. | Vị trí: Phía trước, bên phải khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6. | Nơi đóng số khung (số VIN): | Nước ngoài | Nơi đóng số động cơ: | Nước ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1. | Khối lượng bản thân: | 9205 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1. | Phân bố lên trục 1: | 3365 | (kg) | 2.1.1.3. Phân bố lên trục 3: | 2920 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.2. | Phân bố lên trục 2: | 2920 | (kg) | 2.1.1.4. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.5. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2. | Khối lượng hàng hóa chuyên chở(*): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.1. | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: | 14600 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2.2. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế: | 14600 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3. | Số người cho phép chở kể cả người lái: | 03 | (người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4. | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: | 24000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.1. | Phân bố lên trục 1: | 6000 | (kg) | 2.1.4.3. Phân bố lên trục 3: | 9000 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.2. | Phân bố lên trục 2: | 9000 | (kg) | 2.1.4.4. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4.5. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5. | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế: | 24000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5.1. | Phân bố lên trục 1: | (kg) | 2.1.5.3. Phân bố lên trục 3: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5.2. | Phân bố lên trục 2: | (kg) | 2.1.5.4. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5.5. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6. | Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6.1. | Trục 1: | 6500 | (kg) | 2.1.6.3. Trục 3: | 10000 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6.2. | Trục 2: | 10000 | (kg) | 2.1.6.4. Trục 4: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6.5. Trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7. | Khối lượng kéo theo(*): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7.1. | Khối lượng kéo theo theo thiết kế: | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7.2. | Khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông: | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8.1. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 7,67 (kW/tấn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8.2. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: | 7,67 (kW/tấn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1. | Kích thước (dài x rộng x cao): | 8480 | x | 2500 | x | 3250 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2. | Khoảng cách trục: | 4130+1300 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3. | Kích thước bao xi téc (dài x rộng x cao) | 4960 | x | 2400 | x | 1600 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4. | Chiều dài đầu/đuôi xe: | 1255 | / | 1795 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6 | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo: | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.5. | Vết bánh xe trước/sau: | 1925 | / | 1855 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.6. | Khoảng sáng gầm xe: | 265 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1. | Nhà sản xuất động cơ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2. | Kiểu: J08E UF Loại: Diezel, 4 kú, t¨ng ¸p, 6 xi lanh th¼ng hµng, lµm m¸t b»ng chÊt láng, t¨ng ¸p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4. | Đường kính xi lanh, hành trình piston: | 112 | (mm) x | 130 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5. | Thể tích làm việc: | 7684 | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6. | Tỷ số nén: 18:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7. | Công suất lớn nhất/ tốc độ quay: | 184/2500 | (kW/vòng/phút) | Theo tiêu chuẩn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8. | Mô men lớn nhất/ tốc độ quay: | 739/1800 | (N.m/vòng/phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.9. | Tốc độ không tải nhỏ nhất: | (Vòng/phút) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.10. | Vị trí lắp động cơ: | Phía trước, dưới cabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.11. | Loại nhiên liệu: | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12. | Một số thông số liên quan đến khí thải của xe (**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.1. | Đối với xe lắp động cơ diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.1.1. | Bơm cao áp (Feed pump): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.1.2. | Bộ nạp tăng áp (Turbocharger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.1.3. | Thiết bị làm mát trung gian (Intercooler): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.1.4. | Bộ tuần hoàn khí xả (EGR): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.1.5. | Bộ xử lý xúc tác (Catalytic converter): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.1.6. | Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác (Other pollution control devices) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.2. | Đối với xe lắp động cơ xăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.2.1. | Hệ thống cung cấp nhiên liệu (Fuel feed): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.2.2. | Bộ điều khiển (ECU): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.2.3. | Bộ nạp tăng áp (Turbocharger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.2.4. | Bộ xử lý xúc tác (Catalytic converter): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.2.5. | Cảm biến ô xy (Oxygen sensor): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.2.6. | Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác (Other pollution control devices) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.3. | Đối với xe lắp động cơ sử dụng LPG/ CNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.12.3.1 | Bộ điều khiển điện từ cấp nhiên liệu LPG/ CNG cho động cơ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.13. | Thùng nhiên liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.13.1. | Thùng nhiên liệu chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.13.1.1. | Thể tích: | 200 000 | (cm3) | 2.3.13.1.2. Vị trí lắp đặt: Bên trái, sau cabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.13.2. | Thùng nhiên liệu phụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.13.2.1 | Thể tích: | (cm3) | 2.3.13.2.2. Vị trí lắp đặt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.14. | Hệ thống điện: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.14.1. | Máy phát điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.14.1.1. | Kiểu: | Xoay chiều | 2.3.14.1.2. Điện áp ra danh nghĩa: | 24 | (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.14.2. | Máy khởi động: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.14.3. | Ắc quy: | 2x12V-65Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.15. | Tiêu hao nhiên liệu: | 23 | (l/100km) tại tốc độ | 60 | km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. | Hệ thống truyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | Ly hợp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1.1. | Kiểu và loại: | 1 ®Üa ma s¸t kh« | 2.4.1.2. Dẫn động: | thuû lùc,trî lùc khÝ nÐn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2. | Hộp số: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2.1. | Kiểu và loại: | C¬ khÝ, 9 sè tiÕn + 1 sè lïi | 2.4.2.2. Điều khiển hộp số: | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3. | Hộp số phụ/ Phân phối: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3.1. | Kiểu và loại: | 2.4.3.2. Điều kiển hộp số phụ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.4. | Tỷ số truyền ở các tay số: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I1: 12,637; II1: 8,806; III1: 6,55; IV: 4,768 Số lùi: 13,210 Số phụ I: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1: 3,548; VI1: 2,481; VII1: 1,845; VIII: 1,343; IX: 1 Số lùi: ………… Số phụ II: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.5. | Công thức bánh xe: | 6x4R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.6. | Cầu chủ động: | Trục 2+ trục 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7. | Loại cầu xe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.1. | Trục 1 : | 2.4.7.3. Trục 3 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.2. | Trục 2 : | 2.4.7.4. Trục 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7.5. Trục 5: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8. | Truyền động tới các cầu chủ động: | Trục cát đăng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.9. | Tỷ số truyền lực cuối cùng: | 5,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.10. | Vận tốc lớn nhất khi toàn tải ở tay số cao nhất: | 80,25 | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.11. | Độ dốc lớn nhất xe vượt được: | 37,4 | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1. | Kiểu treo trục 1: | Phô thuéc, nhÝp l¸ b¸n elÝp | Giảm chấn trục 1: | Thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2. | Kiểu treo trục 2: | Phô thuéc, nhÝp l¸ b¸n elÝp | Giảm chấn trục 2: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3. | Kiểu treo trục 3: | Phô thuéc, nhÝp l¸ b¸n elÝp | Giảm chấn trục 3: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4. | Kiểu treo trục 4: | – | Giảm chấn trục 4: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5. | Kiểu treo trục 5: | – | Giảm chấn trục 5: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.6. | Bộ phận hướng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.7. | Số lượng lá nhíp (chính + phụ) trên trục 1/2/3/4/5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8. | Bánh xe và lốp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8.1. | Trục 1: Số lượng: | 02 | Cỡ lốp: | 11.00R20 | Áp suất: | (đơn vị:…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8.2. | Trục 2: Số lượng: | 04 | Cỡ lốp: | 11.00R20 | Áp suất: | (đơn vị:…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8.3. | Trục 3: Số lượng: | 04 | Cỡ lốp: | 11.00R20 | Áp suất: | (đơn vị:…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8.4. | Trục 4: Số lượng: | – | Cỡ lốp: | – | Áp suất: | (đơn vị:…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.8.5. | Trục 5: Số lượng: | – | Cỡ lốp: | – | Áp suất: | (đơn vị:…) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6. | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1. | Kiểu và loại cơ cấu lái: | Trôc vÝt – ecu bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2. | Tỷ số truyền:20,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.3. | Dẫn động và trợ lực lái: | C¬ khÝ, trî lùc thuû lùc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.4. | Góc quay lớn nhất của bánh xe dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.4.1. | Về bên phải: | 47 | Số vòng quay vô lăng lái: | 2 | (vòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.4.2. | Về bên trái: | 47 | Số vòng quay vô lăng lái: | 2 | (vòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.5. | Góc đặt bánh xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.5.1. | Độ chụm bánh trước: | 1-3 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.5.2. | Góc nghiêng ngoài bánh trước: | 10 ± 30` | (độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.5.3. | Góc nghiêng trong mặt phẳng dọc/ngang của trụ quay lái: | 00 ± 30` | (độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.6. | Bánh kính quay vòng nhỏ nhất: | 9,1 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1. | Phanh chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.1. | Trục 1 : | Tang trèng | 2.7.1.3. Trục 3 : | Tang trèng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.2 | Trục 2 : | Tang trèng | 2.7.1.4. Trục 4 : | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1.5. Trục 5 : | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2. | Dẫn động phanh chính: | điều khiển khí nén hai dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3. | Áp suất làm việc (đối với phanh khí nén): | (kG/cm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4. | Phanh đỗ xe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4.1. | Kiểu: | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4.2. | Dẫn động phanh đỗ xe: dẫn động cơ khí + tác dụng lên trục thứ cấp hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.5. | Hệ thống phanh dự phòng: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.6. | Trang thiết bị trợ giúp điều khiển hệ thống phanh (ABS, EBD, …): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8. | Thân xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.1. | Kiểu thân xe/cabin: | Khung xe/Ca bin lËt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2. | Cửa sổ/cửa thoát hiểm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2.1. | Số lượng: | 02/02 | 2.8.2.2. Loại kính: | An toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.3. | Gương chiếu hậu lắp trong/ngoài xe: | Gương lồi | Số lượng: | 01/02 | |||||||
| 2.8.4. | Hệ thống thông gió: | Cửa sổ | |||||||||
| 2.8.5. | Hệ thống điều hòa: | – | |||||||||
| 2.8.6. | Dây đai an toàn: | ||||||||||
| 2.8.6.1. | Dây đai an toàn cho người lái: | Lo¹i 3 ®iÓm | |||||||||
| 2.8.6.2. | Dây đai an toàn cho hành khách: | Lo¹i 3 ®iÓm | Số lượng: | 02 | |||||||
| 2.8.7. | Gạt mưa và phun nước rửa kính: | Có trang bị | |||||||||
| 2.9. | Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác | ||||||||||
| 2.9.1. | Đèn chiếu sáng phía trước (xa/ gần): | ||||||||||
| 2.9.1.1. | Số lượng: | 02/02 | 2.9.1.2. Màu sắc: | Trắng | |||||||
| 2.9.2. | Đèn sương mù: | ||||||||||
| 2.9.2.1. | Số lượng: | 02 | 2.9.2.2 Màu sắc: | – | |||||||
| 2.9.3. | Đèn soi biển số phía sau: | ||||||||||
| 2.9.3.1. | Số lượng: | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc: | Trắng | |||||||
| 2.9.4. | Đèn phanh: | ||||||||||
| 2.9.4.1. | Số lượng: | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc: | Đỏ | |||||||
| 2.9.5. | Đèn lùi: | ||||||||||
| 2.9.5.1. | Số lượng: | 01 | 2.9.5.2. Màu sắc: | Trắng | |||||||
| 2.9.6. | Đèn kích thước trước/sau: | ||||||||||
| 2.9.6.1. | Số lượng: | 02/02 | 2.9.6.2. Màu sắc: | Trắng/đỏ | |||||||
| 2.9.7. | Đèn báo rẽ trước/sau/bên: | ||||||||||
| 2.9.7.1. | Số lượng: | 02/02 | 2.9.7.2. Màu sắc: | Vàng | |||||||
| 2.9.8. | Đèn đỗ xe: | ||||||||||
| 2.9.8.1. | Số lượng: | – | 2.9.8.2. Màu sắc: | – | |||||||
| 2.9.9. | Tấm phản quang: | ||||||||||
| 2.9.9.1. | Số lượng: | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc: | Đỏ | |||||||
| 2.9.10. | Đèn cảnh báo nguy hiểm: | ||||||||||
| 2.9.10.1. | Số lượng: | – | 2.9.10.2. Màu sắc: | – | |||||||
| 2.10. | Trang thiết bị chuyên dùng | ||||||||||
| 2.10.1. | Cơ cấu chuyên dùng: | Bơm nước | |||||||||
| – Nhãn hiệu: 80QZF-60/90N – Công suất: 22,2 Kw – Lưu lượng bơm lớn nhất: 60 m3/ h
| |||||||||||
| 2.10.2. | Các trang thiết bị khác: Vòi phun tưới nước rửa đường phía trước, hệ thống tưới cây phía sau, súng phun cao áp phía sau. | – | |||||||||
| 2.11. | Mức tiêu chuẩn khí thải | ||||||||||
| Kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp thỏa mãn mức khí thải tương đướng mức khí thải EURO II quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN05:2009/BGTVT | |||||||||||
Chúng tôi cam kết với khách hàng khi mua xe tại Vũ Linh :
1. Cung cấp các phụ tùng thay thế chính hãng
Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng. 2. Quan điểm kinh doanh xe và phụ tùng
3.Hỗ trợ vay vốn ngân hàng mua xe trả góp
Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 0,75%/tháng. (Tùy vào điều kiện của khách hàng mà chúng tôi hướng dẫn Quý khách lựa chọn Ngân hàng và gói vay phù hợp nhất)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi