Xe bồn chở xăng dầu ISUZU FVZ1500 bồn nhôm mác cao dung tích 20 khối là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp vận tải nhiên liệu. Với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ, bồn nhôm siêu nhẹ và bền, đây là dòng xe chuyên dùng được ưa chuộng nhất hiện nay.
Sản phẩm được sản xuất mới năm 2025, lắp ráp tại nhà máy ô tô chuyên dùng Vũ Linh uy tín, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam.

Bồn nhôm hợp kim cao cấp: Trọng lượng nhẹ, không rỉ sét, tăng độ bền, tiết kiệm nhiên liệu.
Chassis ISUZU FVZ1500 mạnh mẽ: Động cơ turbo tăng áp, công suất lớn, vận hành ổn định trong mọi địa hình.
Dung tích bồn lớn 20 khối: Phù hợp chở xăng, dầu DO, E5, RON95, thuận tiện cho các công ty phân phối nhiên liệu.
Trang bị đầy đủ van xả, nắp thùng, hệ thống tiếp địa: Đảm bảo an toàn khi nạp/xả hàng.
Thiết kế đạt chuẩn PCCC: An toàn tuyệt đối khi vận chuyển chất lỏng dễ cháy.
Sản xuất mới 2025: Xe đời mới, đầy đủ giấy tờ pháp lý, đăng ký dễ dàng.

Xe bồn ISUZU 20 khối được sử dụng rộng rãi trong:
Vận chuyển xăng dầu đến trạm xăng, kho chứa nhiên liệu.
Cung cấp nhiên liệu cho công trình, nhà máy, khu công nghiệp.
Dịch vụ phân phối dầu diesel tận nơi cho phương tiện thi công, tàu thuyền,...

STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
1 | Nhãn hiệu | Isuzu |
2 | Model | FVM FVM60TE5/VUL-X |
3 | Công thức bánh xe | 6x2 |
4 | Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 9950 x 2500 x 3350 |
5 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4965+1370 |
6 | Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2060/1850 |
7 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 |
8 | Khối lượng bản thân (kg) | 9145 |
9 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người) | 03 |
10 | Khối lượng chuyên chở thiết kế lớn nhất (kg) | 14660 |
11 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 25000 |
12 | Động cơ |
|
- | Model động cơ | 6NX1E5RC |
- | Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
- | Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
- | Dung tích xi lanh (cm3) | 7790 |
- | Mô men lớn nhất / Tốc độ quay (N.m/vòng/phút) | 820/1450-2400 |
- | Công suất lớn nhất (kW)/Số vòng quay (vòng/phút) | 206 /2400 |
- | Thể tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
13 | Ly hợp (loại/dẫn động) | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
14 | Hộp số (loại/cấp số tiến-lùi) | Cơ khí, 09 số tiến, 01 số lùi |
15 | Cỡ lốp |
|
- | Trục 1 | 11.00R20, bánh đơn |
- | Trục 2+3 | 11.00R20, bánh kép |
16 | Hệ thống treo |
|
- | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, Nhíp lá /07 / Thủy lực |
- | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, Nhíp lá / 09 |
17 | Hệ thống phanh |
|
- | Phanh chính (phanh chân) | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
- | Phanh đỗ (phanh tay) | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng, tác động lên trục 1+2 |
- | Phanh dự phòng | Phanh khí xả |
18 | Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
19 | Hệ thống điện, nội thất |
|
- | Ắc quy | 02 chiếc, 12V – 70Ah, |
- | Máy phát điện | 24V-60A |
- | Động cơ khởi động | Có |
20 | Radio | Có |
21 | Điều hòa | Có |
22 | Kính chỉnh điện | Có |
II | Xi téc |
|
1 | Thân xi téc |
|
- | Kiểu loại, dạng kết cấu | Thân téc có tiết diện ngang biên dạng elip, được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn |
- | Thể tích téc | 19.800 lít |
- | Kích thước xi téc (D x R x C) | 7300/7010 x 2410 x 1470 mm |
- | Vật liệu chế tạo | Hợp kim nhôm |
- | Số khoang | 04 khoang |
2 | Chỏm cầu |
|
- | Kiểu loại, dạng kết cấu | Hình elíp dạng chỏm cầu |
- | Vật liệu | Hợp kim nhôm, dày 5 mm |
3 | Tấm chắn sóng |
|
- | Kiểu loại, dạng kết cấu | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép bu lông |
- | Vật liệu | Hợp kim nhôm |
4 | Hộp để dây |
|
- | Kiểu loại, dạng kết cấu | 02 chiếc, dạng ống |
- | Vật liệu | Hợp kim nhôm |
5 | Cụm cổ xi téc |
|
- | Cổ xi téc | 04 chiếc |
- | Kiểu loại, dạng kết cấu | Hình trụ tròn, hàn chôn sâu dưới thân téc, đường kính thiết kế phù hợp với dung tích từng khoang |
- | Vật liệu | Hợp kim nhôm |
6 | Nắp đậy | 04 chiếc, nhập khẩu Hàn Quốc |
- | Kiểu loại, dạng kết cấu | Có bố trí van áp suất ở trên; Đường kính Ø430; |
7 | Van đáy | Điều khiển bằng khí nén. Có hệ thống đóng van khẩn cấp |
III | Hệ thống chuyên dụng |
|
1 | Đường ống cấp dẫn nhiên liệu | - Thiết kế mỗi khoang lắp đặt 1 đường ống riêng biệt và được bố trí bên bên phụ - Đường kính Ø90 mm - Liên kết các đoạn ống bằng cút co Ø89 mm - Vật liệu hợp kim nhôm |
2 | Bơm nhiên liệu | - Thân bơm gang đúc, nhập khẩu Hàn Quốc |
3 | Các van xả | - 04 chiếc. - Kiểu bi có tay vặn, được bố trí trên mỗi đường ống cấp xả. - Đường kính bi gạt 3’’ - Liên kết với ống bằng 2 mặt bích Ø160 x 6 lỗ Ø14 - Vật liệu Gang đúc xám - Nhập khẩu Hàn Quốc |
4 | Các đầu xả nhanh | - Lắp đặt trên mỗi đầu ra của van xả - Lắp ghép với ống dẫn mềm theo kiểu khớp nối nhanh - Liên kết với van xả bằng mặt bích Ø160 x 6 lỗ - Ø14. - Vật liệu nhôm hợp kim. |
5 | Đường ống thu hồi hơi | - Mỗi 1 khoang có 1 đường ống riêng biệt, bố trí trên đỉnh téc, tác động đóng mở bằng van 2 cửa. - Đường kính Ø60 mm. |
6 | Thiết bị phòng chống cháy nổ |
|
- | Xích tiếp đất | - Bố trí luôn có 2 mắt xích tiếp xúc với mặt đường; |
- | Bình cứu hỏa | 02 bình, dạng bình bột MFZ8 - 8kg |
7 | Bình điện | Có thiết bị che chống đánh tia lửa điện và có thiết bị cắt mát. |
8 | Trang thiết bị khác | - Bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - 01 Lốp dự phòng - Tủ công nghệ chứa van xả bằng nhôm - Chắn bùn bằng nhôm - Sàn thao tác bằng tôn gân - Cầu thang lên xuống bồn bằng nhôm - Có ống thoát nước lắp khóa từ nóc xi téc xuống. - Có dán đề can cản quang xung quanh xe |
(*) Các thông số về kích thước, trọng lượng có thể thay đổi với dung sai khi Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi