Nội Dung Tóm Tắt
THÔNG SỐ XE CƠ SỞ | |||
Loại phương tiện | Xe hút chất thải | ||
Nhãn hiệu số loại | THACO OLLIN TRƯỜNG HẢI | ||
Công thức lái | 4 x 2 | ||
Cabin | Cabin lật | ||
Thông số kích thước | |||
Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6050 x 1970 x 2260 | |
Chiều dài cơ sở | Mm | 3360 | |
Khoảng sáng gầm xe | Mm | 230 | |
Thông số về khối lượng | |||
Khối lượng bản thân | Kg | 4185 | |
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 3960 | |
Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 7555 | |
Tính năng động lực học | |||
Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 83 | |
Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 36 | |
Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 43 s | |
Bán kính quay vòng | m | 5.8 | |
Lốp xe | 7.00 – 16 | ||
Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi | ||
Động Cơ | |||
Model | YZ4102ZLQ | ||
Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||
Tỉ số nén | 16.1 | ||
Công suất lớn nhất | Ps/vòng/phút | 110/2900 | |
Dung tích xilanh | Cm3 | 3432 | |
Li Hợp | |||
Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||
Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | ||
HỆ CHUYÊN DỤNG | |||
Nhãn hiệu | Kiểu loại | Trụ tròn | |
Dung tích bồn chứa | m3 | 3 | |
Chất liệu làm thùng thép hợp kim | Mm | 5 – 6 | |
Chassi | Model | OLLIN | |
Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao -Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ | ||
Điều kiện bảo hành | Xe được bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km tùy điều kiện nào đến trước | ||
Góc mở cửa sau của bồn | 60º | ||
Góc nâng của bồn | 30 º | ||
Bơm Chân Không | Bơm hang chang hàn quốc | ||
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG | |||
VẬT LIỆU CHÍNH | Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, chịu biến dạng cao. Toàn bộ hệ chuyên dùng được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. | ||
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT | – Độ chân không tối đa 720mmHg (~0,95 atm) – Thời gian hút đầy bồn 12 phút đối với nước. – Hút các loại chất thải dạng lỏng, bùn lỏng( nhũ tương)… – Thông tắc cống rãnh thoát nước nhờ khả năng hút xả liên tục có khả năng lọc giữ lại cặn bã. – Góc nâng cửa hậu lớn 460, thuận tiện cho việc vệ sinh bồn chứa. Đóng, mở khoá cửa hậu bằng thuỷ – lực. Có gioăng cao su làm kín giảm va đập. – Đổ xả cặn bã bằng hệ thống ben thuỷ lực. Góc đổ ben 49o | ||
BỒN CHỨA CHẤT THẢI | Màu sơn | Vàng | |
Biên dạng Bồn | Hình trụ chỏm cầu hai đầu | ||
Nguyên lý hút xả | Hoạt động liên tục thông qua bơm chuyên dùng bằng cách thay đổi chiều hút (xả) của cụm van. | ||
Dung tích | 4,5 (m3) | ||
Chiều dày vỏ Bồn | Thép Q345B dày 6 (mm) | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | Bơm thuỷ lực | Bơm bánh răng Pmax = 160kg/cm2 | |
Lưu lượng | 14 (cc/vòng) | ||
Điều khiển | Tay gạt cơ khí, có trang bị cơ cấu tăng ga chuyên dùng | ||
BƠM CHUYÊN DÙNG | Xuất xứ | Hàn Quốc( hang chang ) | |
Vòi hút | D75mm , dài 9m | ||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Km152 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: www.otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ CHUYÊN DÙNG VŨ LINH
Địa chỉ: Trạm dừng nghỉ H88, Phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
Điện thoại: 0973.66.99.65
Email: taind@vulinhauto.com
Website: https://otochuyendunghanoi.com
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi